Distancia entre ciudades egipcias
Guía completa de las distancias entre ciudades:
Embárcate en un viaje por Egipto: Una Guía Completa de las Distancias entre Ciudades: Desvela los misterios y abraza la belleza de Egipto con nuestra guía detallada, que traza las distancias entre sus vibrantes ciudades.
Esta herramienta esencial es perfecta para los viajeros deseosos de explorar la tierra de los faraones, desde el vivificante Valle del Nilo hasta el enigmático Desierto Occidental, las indómitas extensiones del Desierto Oriental y la históricamente rica Península del Sinaí.
En el Valle del Nilo, sigue las huellas de las antiguas civilizaciones mientras navegas entre las ciudades que bordean las orillas de este emblemático río.
Nuestra tabla de distancias te ayuda a planificar un viaje a través del tiempo, donde cada milla está impregnada de historia.
Aventúrate hacia el oeste en el Desierto Occidental, una tierra de arenas doradas y oasis ocultos.
Nuestra guía proporciona información fundamental sobre las distancias entre ciudades y oasis, lo que te permitirá atravesar esta mística región con confianza, descubriendo sus secretos y maravillas.
El Desierto Oriental ofrece un marcado contraste con su terreno accidentado y sus senderos beduinos.
Utiliza nuestras distancias detalladas para trazar tu ruta por esta parte menos transitada pero igualmente fascinante de Egipto, donde cada ciudad y punto de referencia cuenta una historia de supervivencia y cultura.
Por último, la península del Sinaí aguarda con su mezcla única de paisajes montañosos y mares azules.
Nuestro guía a distancia te ayudará a planificar un viaje por esta península, rica en significado religioso e histórico, proporcionándote una experiencia de viaje perfecta.
Con nuestras completas tablas de distancias, tu aventura egipcia se convierte en algo más que un viaje: se convierte en un pasaje a través del tiempo, la cultura y la belleza natural.
Planifica tu viaje con facilidad y sumérgete en las maravillas de las diversas regiones de Egipto”.
El Valle del Nilo: Corazón de la Historia - Viaje en el Tiempo: Distancias a lo largo del Valle del Nilo
CIUDADES | EL CAIRO | ABU SIMBLE | AL MENYA | ALEXANDRIA | ASWAN | EDFU | ESNA | GIZA | KOM OMBO | LUXOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL CAIRO | 0 KM | 1.112 KM | 263 KM | 218 KM | 849 KM | 745 KM | 700 KM | 4 KM | 803 KM | 630 KM |
ABU SIMBLE | 1.112 KM | 0 KM | 975 KM | 1.324 KM | 282 KM | 297 KM | 419 KM | 1.104 KM | 270 KM | 501 KM |
AL MENYA | 263 KM | 975 KM | 0 KM | 476 KM | 714 KM | 632 KM | 563 KM | 281 KM | 690 KM | 518 KM |
ALEXANDRIA | 218 KM | 1.324 KM | 476 KM | 0 KM | 1.062 KM | 957 KM | 912 KM | 218 KM | 1.015 KM | 849 KM |
ASWAN | 849 KM | 282 KM | 714 KM | 1.062 KM | 0 KM | 134 KM | 156 KM | 841 KM | 48 KM | 238 KM |
EDFU | 745 KM | 297 KM | 632 KM | 957 KM | 134 KM | 0 KM | 75 KM | 738 KM | 63 KM | 109 KM |
ESNA | 700 KM | 419 KM | 563 KM | 912 KM | 156 KM | 75 KM | 0 KM | 692 KM | 121 KM | 58 KM |
GIZA | 4 KM | 1.104 KM | 281 KM | 218 KM | 841 KM | 738 KM | 692 KM | 0 KM | 796 KM | 622 KM |
KOM OMBO | 803 KM | 270 KM | 690 KM | 1.015 KM | 48 KM | 63 KM | 121 KM | 796 KM | 0 KM | 139 KM |
LUXOR | 630 KM | 501 KM | 518 KM | 849 KM | 238 KM | 109 KM | 58 KM | 622 KM | 139 KM | 0 KM |
El Desierto Oriental: Caminos beduinos - "Atraviesa las Arenas Orientales: Hitos de la Ciudad"
CIUDADES | EL CAIRO | AL SOKHNA | AL GOUNA | AL QUSEIR | HURGHADA | ISMAILIA | MARSA ALAM | SAFAGA | SUEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL CAIRO | 0 KM | 131 KM | 466 KM | 601 KM | 465 KM | 123 KM | 740 KM | 518 KM | 140 KM |
AL SOKHNA | 131 KM | 0 KM | 284 KM | 532 KM | 212 KM | 135 KM | 668 KM | 444 KM | 56 KM |
AL GOUNA | 466 KM | 284 KM | 0 KM | 172 KM | 32 KM | 467 KM | 314 KM | 91 KM | 372 KM |
AL QUSEIR | 601 KM | 532 KM | 172 KM | 0 KM | 154 KM | 624 KM | 137 KM | 88 KM | 519 KM |
HURGHADA | 465 KM | 212 KM | 32 KM | 154 KM | 0 KM | 483 KM | 286 KM | 62 KM | 378 KM |
ISMAILIA | 123 KM | 135 KM | 467 KM | 624 KM | 483 KM | 0 KM | 752 KM | 528 KM | 90 KM |
MARSA ALAM | 740 KM | 668 KM | 314 KM | 137 KM | 286 KM | 752 KM | 0 KM | 230 KM | 653 KM |
SAFAGA | 518 KM | 444 KM | 91 KM | 88 KM | 62 KM | 528 KM | 230 KM | 0 KM | 438 KM |
SUEZ | 140 KM | 56 KM | 372 KM | 519 KM | 378 KM | 90 KM | 653 KM | 438 KM | 0 KM |
Península del Sinaí: Montañas y Mares - "Encrucijadas del Sinaí: Navegando Distancias en la Península"
CIUDADES | EL CAIRO | DAHAB | EL TOR | NUWEIBA | RAS SEDR | SANTA CATALINA | SHARM EL-SHEIKH | TABA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL CAIRO | 0 KM | 537 KM | 400 KM | 471 KM | 201 KM | 442 KM | 494 KM | 415 KM |
DAHAB | 537 KM | 0 KM | 189 KM | 68 KM | 356 KM | 138 KM | 86 KM | 139 KM |
EL TOR | 400 KM | 189 KM | 0 KM | 247 KM | 201 KM | 170 KM | 108 KM | 318 KM |
NUWEIBA | 471 KM | 68 KM | 247 KM | 0 KM | 337 KM | 109 KM | 142 KM | 73 KM |
RAS SEDR | 201 KM | 356 KM | 201 KM | 337 KM | 0 KM | 255 KM | 312 KM | 320 KM |
SANTA CATALINA | 442 KM | 138 KM | 170 KM | 109 KM | 255 KM | 0 KM | 85 KM | 180 KM |
SHARM EL-SHEIKH | 494 KM | 86 KM | 108 KM | 142 KM | 312 KM | 85 KM | 0 KM | 212 KM |
TABA | 415 KM | 139 KM | 318 KM | 73 KM | 320 KM | 180 KM | 212 KM | 0 KM |
El Desierto Occidental: Oasis y Espejismos - "Descubre las Arenas: Distancias entre ciudades en el Desierto Occidental
CIUDADES | EL CAIRO | OASIS DE DAKHLA | OASIS DE KHARGA | BARIS OASES | OASIS DE FARAFRA | SIWA OASIS | MARSA MATROUH | WADI AL GAGID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL CAIRO | 0 KM | 756 KM | 589 KM | 679 KM | 593 KM | 741 KM | 440 KM | 731 KM |
OASIS DE AL DAKHLA | 756 KM | 0 KM | 748 KM | 836 KM | 767 KM | 922 KM | 624 KM | 210 KM |
OASIS DE AL KHARGA | 589 KM | 745 KM | 0 KM | 90 KM | 560 KM | 976 KM | 1.002 KM | 255 KM |
BARIS OASES | 679 KM | 835 KM | 90 KM | 0 KM | 651 KM | 1.068 KM | 1.094 KM | |
OASIS DE FARAFRA | 593 KM | 751 KM | 561 KM | 651 KM | 0 KM | 577 KM | 872 KM | 270 KM |
MARSA MATROUH | 440 KM | 624 KM | 1.039 KM | 1.129 KM | 872 KM | 308 KM | 0 KM | 757 KM |
SIWA OASIS | 741 KM | 889 KM | 994 KM | 1.084 KM | 579 KM | 0 KM | 307 KM | 543 KM |
WADI AL GAGID | 731 KM | 210 KM | 255 KM | 347 KM | 270 KM | 543 KM | 757 KM | 0 KM |